Pembangunan
| Nama Proyek | Koordinator | Anggaran | Mulai |
|---|---|---|---|
| PPM RW 14 | Ketua RW 14 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 13 | Ketua RW 13 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 12 | Ketua RW 12 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 11 | Ketua RW 11 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 10 | Ketua RW 10 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 09 | Ketua RW 9 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 08 | Ketua RW 8 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 07 | Ketua RW 7 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 06 | Ketua RW 6 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 05 | Ketua RW 5 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 04 | Ketua RW 4 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 03 | Ketua RW 3 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 02 | Ketua RW 2 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
| PPM RW 01 | Ketua RW 1 | 75.000.000 | Minggu ke 2 Bulan Agustus |
